Größentabelle
Größentabelle Ringe
Ø
|
De | USA/Kan | GB | Fr | Jap |
5,9 | 50 | 5.3 (5) | K | 10 | 9,7 |
16,2 | 51 | 5.7 (5-) | K 1/2 | 11 | 10,7 |
16,5 | 52 | 6.1 (6) | L 1/2 | 12 | 11,6 |
16,8 | 53 | 6.4 (6) | M 1/2 | 13 | 12,6 |
17,2 | 54 | 6.8 (6-) | N | 14 | 13,6 |
17,5 | 55 | 7.2 (7) | O | 15 | 14,5 |
17,8 | 56 | 7.6 (7-) | P | 16 | 15,5 |
18 | 57 | 8.0 (7-) | P 1/2 | 17 | 16,4 |
18,4 | 58 | 8.4 (8) | Q 1/2 | 18 | 17,4 |
18,8 | 59 | 8.7 (8-) | R | 19 | 18,3 |
19,1 | 60 | 9.1 (9) | S | 20 | 19,3 |
19,4 | 61 | 9.5 (9-) | T | 21 | 20,2 |
19,7 | 62 | 9.9 (9-) | T 1/2 | 22 | 21,2 |
20 | 63 | 10.3 (10) | U 1/2 | 23 | 22,2 |
20,3 | 64 | 10.7 (10-) | V | 24 | 23,1 |
20,6 | 65 | 11.0 (11) | W | 25 | 24,1 |
21 | 66 | 11.4 (11) | X | 26 | 25 |
21,3 | 67 | 11.8 (11-) | X 1/2 | 27 | 26 |
21,6 | 68 | 12.2 (12) | Y 1/2 | 28 | 26,9 |
21,9 | 69 | 12.6 (12-) | Z 1/2 | 29 | 27,9 |
Halskettenlänge
- Kurze Ketten: 35 – 40 cm (eng am Hals)
- Mittellange Ketten: 45 – 48 cm (bis zum obersten Teil des Dekolletés)
- Lange Ketten: 50 – 60 cm (bis zur Mitte des Dekolletés)
- Sehr lange Ketten: 70 cm und mehr (kann bis über die Brust reichen)